Especificaciones
Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3200 MHz |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
ECC | ![]() |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 50 GB/s |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Componente para | PC |
Procesador nombre en clave | Rocket Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-11xxx |
Modelo del procesador | i7-11700F |
Socket de procesador | LGA 1200 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia del procesador | 2.5 GHz |
Caja | ![]() |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Processor base frequency | 2.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Incremento de velocidad Intel® Thermal | ![]() |
Intel® Secure Key | ![]() |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
Intel® OS Guard | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | ![]() |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
Intel® Boot Guard | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.